Real Acumulado
R$ 268,2 Mi
% Custo relativo: 99,9%
Meta Acumulado
R$ 268,4 Mi
% Custo relativo: 100,0%
Saldo Acumulado
R$ 145,6 K
% Saldo: 0,1%
Real Mês
R$ 48,2 Mi
% Custo relativo: 102,8%
Meta Mês
R$ 46,9 Mi
% Custo relativo: 100,0%
Saldo Mês
R$ -1,3 Mi
% Saldo: -2,8%
Detalhamento por Pacote · Conta Razão
Meta vs Realizado vs Desvio mensal · valores em R$
| Pacote / Conta Razão | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 | 202606 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | |
| ALUGUEIS | ||||||||||||||||||
| 4150104 - ALUGUEL DE IMOVEIS - PJ | 6.123 | 7.501 | 1.378 | 6.245 | 6.753 | 508 | 6.368 | 5.708 | -660 | 6.490 | 5.651 | -839 | 6.613 | 5.589 | -1.024 | 6.735 | 7.113 | 378 |
| 4150105 - ALUGUEL DE VEÍCULOS - PJ | 32.206 | 35.779 | 3.573 | 32.850 | 28.812 | -4.038 | 33.494 | 29.036 | -4.458 | 34.138 | 29.683 | -4.455 | 34.782 | 35.737 | 955 | 35.427 | 43.314 | 7.887 |
| 4150106 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.500 | 33.946 | 1.446 | 33.150 | 38.011 | 4.861 | 33.800 | 38.184 | 4.384 | 34.450 | 36.938 | 2.488 | 35.100 | 29.053 | -6.047 | 35.750 | 29.445 | -6.305 |
| 4150109 - CONDOMINIO | 160.619 | 180.199 | 19.580 | 163.831 | 189.903 | 26.072 | 167.044 | 171.964 | 4.920 | 170.256 | 135.825 | -34.431 | 173.469 | 151.345 | -22.124 | 176.681 | 172.941 | -3.740 |
| 4150112 - ALUGUEL DE IMOVEIS - PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4150206 - DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS - IFRS 16 | 2.128.159 | 2.396.574 | 268.415 | 2.170.722 | 2.556.316 | 385.594 | 2.213.285 | 2.126.571 | -86.714 | 2.255.849 | 1.817.476 | -438.373 | 2.298.412 | 2.068.621 | -229.791 | 2.340.975 | 2.261.983 | -78.992 |
| 4150207 - DEPRECIAÇÃO IFRS 16 - P. RELACIONADAS | 2.385.466 | 2.413.591 | 28.125 | 2.433.175 | 2.202.364 | -230.811 | 2.480.885 | 1.937.348 | -543.537 | 2.528.594 | 2.459.130 | -69.464 | 2.576.303 | 2.941.441 | 365.138 | 2.624.013 | 2.964.441 | 340.428 |
| 4150208 - DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS - IFRS 16 | 747.233 | 863.897 | 116.664 | 762.178 | 754.758 | -7.420 | 777.122 | 612.329 | -164.793 | 792.067 | 708.268 | -83.799 | 807.012 | 800.346 | -6.666 | 821.956 | 924.285 | 102.329 |
| 4190301 - IPTU | 365.071 | 434.471 | 69.400 | 372.372 | 426.526 | 54.154 | 379.674 | 341.164 | -38.510 | 386.975 | 334.607 | -52.368 | 394.277 | 340.718 | -53.559 | 401.578 | 397.618 | -3.960 |
| CAMPANHAS ESPECIAIS | ||||||||||||||||||
| 4180130 - CAMPANHAS B2B | 1.203.071 | 1.029.991 | -173.080 | 1.227.132 | 975.097 | -252.035 | 1.251.194 | 1.281.470 | 30.276 | 1.275.255 | 1.422.740 | 147.485 | 1.299.317 | 1.498.011 | 198.694 | 1.323.378 | 1.450.411 | 127.033 |
| 4180696 - PROGRAMA PARCEIRO.COM - SALDO | 147.431 | 166.026 | 18.595 | 150.380 | 177.093 | 26.713 | 153.328 | 147.321 | -6.007 | 156.277 | 125.908 | -30.369 | 159.225 | 143.306 | -15.919 | 162.174 | 156.702 | -5.472 |
| 4180698 - (-) REEMBOLSO DESPESAS PROGRAMA | -53.913 | -54.621 | -708 | -54.991 | -43.259 | 11.732 | -56.070 | -48.951 | 7.119 | -57.148 | -58.361 | -1.213 | -58.226 | -64.420 | -6.194 | -59.304 | -71.559 | -12.255 |
| 4790136 - PROVISÃO PROGRAMA RELAC. CLIENTE | 1.443.488 | 1.158.077 | -285.411 | 1.472.358 | 1.242.562 | -229.796 | 1.501.228 | 1.567.887 | 66.659 | 1.530.097 | 1.690.135 | 160.038 | 1.558.967 | 1.848.664 | 289.697 | 1.587.837 | 1.650.543 | 62.706 |
| 4790236 - REVERSÃO PROVISÃO PROGRAMA RELAC. | -1.532.043 | -1.251.730 | 280.313 | -1.562.684 | -1.645.797 | -83.113 | -1.593.325 | -1.784.178 | -190.853 | -1.623.966 | -1.878.608 | -254.642 | -1.654.606 | -1.758.810 | -104.204 | -1.685.247 | -1.370.025 | 315.222 |
| CARGA E DESCARGA NA OPERACAO | ||||||||||||||||||
| 4140101 - CARGA E DESCARGA NA TRANSFERÊNCIA | 726.136 | 593.277 | -132.859 | 740.659 | 780.052 | 39.393 | 755.181 | 845.639 | 90.458 | 769.704 | 890.396 | 120.692 | 784.227 | 833.616 | 49.389 | 798.750 | 649.346 | -149.404 |
| 4140102 - DESCARGA NA DISTRIBUIÇÃO - PF | 317.084 | 357.076 | 39.992 | 323.426 | 380.877 | 57.451 | 329.767 | 316.847 | -12.920 | 336.109 | 270.794 | -65.315 | 342.451 | 308.213 | -34.238 | 348.792 | 337.023 | -11.769 |
| 4140122 - CARGA E DESCARGA NA TRANSFERÊNCIA | 320.640 | 261.973 | -58.667 | 327.053 | 344.448 | 17.395 | 333.466 | 373.409 | 39.943 | 339.878 | 393.172 | 53.294 | 346.291 | 368.100 | 21.809 | 352.704 | 286.732 | -65.972 |
| 4140128 - DESCARGA NA DISTRIBUIÇÃO - PJ | 63.185 | 71.154 | 7.969 | 64.449 | 75.897 | 11.448 | 65.712 | 63.137 | -2.575 | 66.976 | 53.961 | -13.015 | 68.240 | 61.417 | -6.823 | 69.504 | 67.159 | -2.345 |
| 4190106 - INSS SOBRE AUTONOMOS | 235.261 | 202.151 | -33.110 | 239.966 | 210.584 | -29.382 | 244.671 | 276.086 | 31.415 | 249.377 | 296.975 | 47.598 | 254.082 | 267.190 | 13.108 | 258.787 | 251.075 | -7.712 |
| FRETES TERCEIROS | ||||||||||||||||||
| 4140130 - FRETES TERCEIRIZADOS PJ | 8.740.000 | 11.056.379 | 2.316.379 | 8.914.800 | 9.829.054 | 914.254 | 9.089.600 | 7.991.538 | -1.098.062 | 9.264.400 | 7.699.675 | -1.564.725 | 9.439.200 | 7.733.893 | -1.705.307 | 9.614.000 | 10.267.632 | 653.632 |
| 4140116 - FRETES AÉREOS | 840.000 | 648.071 | -191.929 | 856.800 | 603.236 | -253.564 | 873.600 | 883.177 | 9.577 | 890.400 | 1.061.274 | 170.874 | 907.200 | 1.132.693 | 225.493 | 924.000 | 1.037.728 | 113.728 |
| 4140118 - FRETES C/ TERCEIROS DISTRIB. PF | 4.820.000 | 4.883.309 | 63.309 | 4.916.400 | 3.867.553 | -1.048.847 | 5.012.800 | 4.376.372 | -636.428 | 5.109.200 | 5.217.625 | 108.425 | 5.205.600 | 5.759.325 | 553.725 | 5.302.000 | 6.397.600 | 1.095.600 |
| MARKETING | ||||||||||||||||||
| 4220210 - MARKETING PERFORMANCE DIGITAL | 390.000 | 439.189 | 49.189 | 397.800 | 468.463 | 70.663 | 405.600 | 389.709 | -15.891 | 413.400 | 333.065 | -80.335 | 421.200 | 379.089 | -42.111 | 429.000 | 414.524 | -14.476 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | ||||||||||||||||||
| 5110100 - SALÁRIOS | 12.800.000 | 12.469.513 | -330.487 | 13.056.000 | 13.269.085 | 213.085 | 13.312.000 | 13.751.363 | 439.363 | 13.568.000 | 15.141.136 | 1.573.136 | 13.824.000 | 13.464.732 | -359.268 | 14.080.000 | 12.911.050 | -1.168.950 |
| 5110200 - ENCARGOS SOCIAIS | 4.200.000 | 4.597.208 | 397.208 | 4.284.000 | 4.355.980 | 71.980 | 4.368.000 | 4.461.957 | 93.957 | 4.452.000 | 4.424.214 | -27.786 | 4.536.000 | 4.040.303 | -495.697 | 4.620.000 | 4.660.688 | 40.688 |
| UTILIDADES | ||||||||||||||||||
| 4310101 - ENERGIA ELÉTRICA | 1.800.000 | 2.134.945 | 334.945 | 1.836.000 | 2.077.557 | 241.557 | 1.872.000 | 1.973.124 | 101.124 | 1.908.000 | 1.744.146 | -163.854 | 1.944.000 | 1.501.070 | -442.930 | 1.980.000 | 1.901.438 | -78.562 |
| VIAGENS E LOCOMOCOES | ||||||||||||||||||
| 4310200 - VIAGENS NACIONAIS | 280.000 | 328.797 | 48.797 | 285.600 | 294.295 | 8.695 | 291.200 | 266.711 | -24.489 | 296.800 | 225.962 | -70.838 | 302.400 | 279.806 | -22.594 | 308.000 | 352.116 | 44.116 |
IAm — Alertas Ativos
Monitoramento em tempo real
Fretes Terceirizados PJ — CDA São Paulo ultrapassou 89% do orçamento mensal
Desvio OPEX Logística — +12,3% acima do limite em maio
Forecast de Fretes Aéreos indica estouro em julho (+R$ 2,1Mi)
Centro de custo CD Camaçari — 3 contas sem justificativa de desvio
Saving de R$ 840K identificado em fretes transferência — ação recomendada
IQG · Índice de Qualidade do Gasto
78
Aderência ao Orçado84
Forecast Accuracy81
Tempo de Tratativa de Desvios72
Compliance de Aprovações91
Qualidade do Driver-Based64
Ecossistema de Inteligências
Mari
IA Comercial
Conecta pessoas, oportunidades e resultados.
Iam
IA Analítica
Analisa, prevê e recomenda em tempo real.
Diferentes inteligências, um só propósito: gerar valor.
Aprovações pendentes
7 solicitações
Último forecast · IAm
01/06/2026 · Accuracy 94,2%
Compliance orçamentário
87,3% das contas dentro dos limites