Real Acumulado
R$ 268,9 Mi
% Custo relativo: 100,2%
Meta Acumulado
R$ 268,4 Mi
% Custo relativo: 100,0%
Saldo Acumulado
R$ -496,2 K
% Saldo: -0,2%
Real Mês
R$ 48,2 Mi
% Custo relativo: 102,9%
Meta Mês
R$ 46,9 Mi
% Custo relativo: 100,0%
Saldo Mês
R$ -1,4 Mi
% Saldo: -2,9%
Detalhamento por Pacote · Conta Razão
Meta vs Realizado vs Desvio mensal · valores em R$
| Pacote / Conta Razão | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 | 202606 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | Meta | Real | Desvio | |
| ALUGUEIS | ||||||||||||||||||
| 4150104 - ALUGUEL DE IMOVEIS - PJ | 6.123 | 7.383 | 1.260 | 6.245 | 6.559 | 314 | 6.368 | 5.776 | -592 | 6.490 | 5.092 | -1.398 | 6.613 | 5.714 | -899 | 6.735 | 7.022 | 287 |
| 4150105 - ALUGUEL DE VEÍCULOS - PJ | 32.206 | 35.223 | 3.017 | 32.850 | 29.853 | -2.997 | 33.494 | 26.821 | -6.673 | 34.138 | 28.775 | -5.363 | 34.782 | 35.294 | 512 | 35.427 | 41.421 | 5.994 |
| 4150106 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.500 | 31.229 | -1.271 | 33.150 | 39.404 | 6.254 | 33.800 | 38.659 | 4.859 | 34.450 | 36.346 | 1.896 | 35.100 | 29.122 | -5.978 | 35.750 | 30.142 | -5.608 |
| 4150109 - CONDOMINIO | 160.619 | 192.093 | 31.474 | 163.831 | 193.895 | 30.064 | 167.044 | 160.208 | -6.836 | 170.256 | 148.962 | -21.294 | 173.469 | 153.308 | -20.161 | 176.681 | 163.864 | -12.817 |
| 4150112 - ALUGUEL DE IMOVEIS - PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4150206 - DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS - IFRS 16 | 2.128.159 | 2.484.303 | 356.144 | 2.170.722 | 2.477.858 | 307.136 | 2.213.285 | 2.072.272 | -141.013 | 2.255.849 | 1.848.353 | -407.496 | 2.298.412 | 1.988.445 | -309.967 | 2.340.975 | 2.289.956 | -51.019 |
| 4150207 - DEPRECIAÇÃO IFRS 16 - P. RELACIONADAS | 2.385.466 | 2.333.801 | -51.665 | 2.433.175 | 2.054.374 | -378.801 | 2.480.885 | 2.048.091 | -432.794 | 2.528.594 | 2.406.069 | -122.525 | 2.576.303 | 2.817.136 | 240.833 | 2.624.013 | 3.088.028 | 464.015 |
| 4150208 - DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS - IFRS 16 | 747.233 | 828.392 | 81.159 | 762.178 | 705.976 | -56.202 | 777.122 | 618.654 | -158.468 | 792.067 | 712.001 | -80.066 | 807.012 | 820.484 | 13.472 | 821.956 | 977.988 | 156.032 |
| 4190301 - IPTU | 365.071 | 415.887 | 50.816 | 372.372 | 430.182 | 57.810 | 379.674 | 344.449 | -35.225 | 386.975 | 308.598 | -78.377 | 394.277 | 346.297 | -47.980 | 401.578 | 408.926 | 7.348 |
| CAMPANHAS ESPECIAIS | ||||||||||||||||||
| 4180130 - CAMPANHAS B2B | 1.203.071 | 1.074.522 | -128.549 | 1.227.132 | 1.070.988 | -156.144 | 1.251.194 | 1.265.501 | 14.307 | 1.275.255 | 1.493.678 | 218.423 | 1.299.317 | 1.486.521 | 187.204 | 1.323.378 | 1.423.358 | 99.980 |
| 4180696 - PROGRAMA PARCEIRO.COM - SALDO | 147.431 | 176.737 | 29.306 | 150.380 | 165.566 | 15.186 | 153.328 | 150.293 | -3.035 | 156.277 | 130.336 | -25.941 | 159.225 | 137.375 | -21.850 | 162.174 | 163.970 | 1.796 |
| 4180698 - (-) REEMBOLSO DESPESAS PROGRAMA | -53.913 | -52.889 | 1.024 | -54.991 | -43.874 | 11.117 | -56.070 | -45.940 | 10.130 | -57.148 | -55.669 | 1.479 | -58.226 | -67.226 | -9.000 | -59.304 | -67.622 | -8.318 |
| 4790136 - PROVISÃO PROGRAMA RELAC. CLIENTE | 1.443.488 | 1.242.084 | -201.404 | 1.472.358 | 1.301.698 | -170.660 | 1.501.228 | 1.579.968 | 78.740 | 1.530.097 | 1.798.256 | 268.159 | 1.558.967 | 1.762.935 | 203.968 | 1.587.837 | 1.610.959 | 23.122 |
| 4790236 - REVERSÃO PROVISÃO PROGRAMA RELAC. | -1.532.043 | -1.323.383 | 208.660 | -1.562.684 | -1.508.413 | 54.271 | -1.593.325 | -1.793.038 | -199.713 | -1.623.966 | -1.840.639 | -216.673 | -1.654.606 | -1.702.678 | -48.072 | -1.685.247 | -1.457.117 | 228.130 |
| CARGA E DESCARGA NA OPERACAO | ||||||||||||||||||
| 4140101 - CARGA E DESCARGA NA TRANSFERÊNCIA | 726.136 | 581.152 | -144.984 | 740.659 | 720.266 | -20.393 | 755.181 | 869.960 | 114.779 | 769.704 | 877.316 | 107.612 | 784.227 | 816.723 | 32.496 | 798.750 | 706.026 | -92.724 |
| 4140102 - DESCARGA NA DISTRIBUIÇÃO - PF | 317.084 | 381.035 | 63.951 | 323.426 | 355.063 | 31.637 | 329.767 | 307.281 | -22.486 | 336.109 | 293.283 | -42.826 | 342.451 | 282.894 | -59.557 | 348.792 | 341.696 | -7.096 |
| 4140122 - CARGA E DESCARGA NA TRANSFERÊNCIA | 320.640 | 263.531 | -57.109 | 327.053 | 319.090 | -7.963 | 333.466 | 385.729 | 52.263 | 339.878 | 403.075 | 63.197 | 346.291 | 363.950 | 17.659 | 352.704 | 292.916 | -59.788 |
| 4140128 - DESCARGA NA DISTRIBUIÇÃO - PJ | 63.185 | 76.612 | 13.427 | 64.449 | 71.429 | 6.980 | 65.712 | 63.486 | -2.226 | 66.976 | 58.500 | -8.476 | 68.240 | 56.575 | -11.665 | 69.504 | 72.372 | 2.868 |
| 4190106 - INSS SOBRE AUTONOMOS | 235.261 | 183.384 | -51.877 | 239.966 | 233.515 | -6.451 | 244.671 | 275.957 | 31.286 | 249.377 | 300.127 | 50.750 | 254.082 | 281.952 | 27.870 | 258.787 | 240.074 | -18.713 |
| FRETES TERCEIROS | ||||||||||||||||||
| 4140130 - FRETES TERCEIRIZADOS PJ | 8.740.000 | 10.388.463 | 1.648.463 | 8.914.800 | 10.231.152 | 1.316.352 | 9.089.600 | 8.354.292 | -735.308 | 9.264.400 | 7.417.098 | -1.847.302 | 9.439.200 | 8.515.243 | -923.957 | 9.614.000 | 10.326.692 | 712.692 |
| 4140116 - FRETES AÉREOS | 840.000 | 649.845 | -190.155 | 856.800 | 669.902 | -186.898 | 873.600 | 864.889 | -8.711 | 890.400 | 1.047.404 | 157.004 | 907.200 | 1.176.416 | 269.216 | 924.000 | 965.738 | 41.738 |
| 4140118 - FRETES C/ TERCEIROS DISTRIB. PF | 4.820.000 | 4.450.021 | -369.979 | 4.916.400 | 4.324.356 | -592.044 | 5.012.800 | 4.429.617 | -583.183 | 5.109.200 | 4.981.052 | -128.148 | 5.205.600 | 6.209.258 | 1.003.658 | 5.302.000 | 6.265.962 | 963.962 |
| MARKETING | ||||||||||||||||||
| 4220210 - MARKETING PERFORMANCE DIGITAL | 390.000 | 474.647 | 84.647 | 397.800 | 452.656 | 54.856 | 405.600 | 396.687 | -8.913 | 413.400 | 357.665 | -55.735 | 421.200 | 342.934 | -78.266 | 429.000 | 423.904 | -5.096 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | ||||||||||||||||||
| 5110100 - SALÁRIOS | 12.800.000 | 11.627.126 | -1.172.874 | 13.056.000 | 13.712.635 | 656.635 | 13.312.000 | 14.043.985 | 731.985 | 13.568.000 | 13.815.101 | 247.101 | 13.824.000 | 13.902.725 | 78.725 | 14.080.000 | 13.207.292 | -872.708 |
| 5110200 - ENCARGOS SOCIAIS | 4.200.000 | 4.402.820 | 202.820 | 4.284.000 | 4.689.990 | 405.990 | 4.368.000 | 4.532.538 | 164.538 | 4.452.000 | 4.199.033 | -252.967 | 4.536.000 | 4.446.048 | -89.952 | 4.620.000 | 4.509.462 | -110.538 |
| UTILIDADES | ||||||||||||||||||
| 4310101 - ENERGIA ELÉTRICA | 1.800.000 | 2.061.552 | 261.552 | 1.836.000 | 2.147.377 | 311.377 | 1.872.000 | 2.039.615 | 167.615 | 1.908.000 | 1.775.334 | -132.666 | 1.944.000 | 1.605.204 | -338.796 | 1.980.000 | 1.841.298 | -138.702 |
| VIAGENS E LOCOMOCOES | ||||||||||||||||||
| 4310200 - VIAGENS NACIONAIS | 280.000 | 330.531 | 50.531 | 285.600 | 308.492 | 22.892 | 291.200 | 260.324 | -30.876 | 296.800 | 227.807 | -68.993 | 302.400 | 288.566 | -13.834 | 308.000 | 341.125 | 33.125 |
IAm — Alertas Ativos
Monitoramento em tempo real
Fretes Terceirizados PJ — CDA São Paulo ultrapassou 89% do orçamento mensal
Desvio OPEX Logística — +12,3% acima do limite em maio
Forecast de Fretes Aéreos indica estouro em julho (+R$ 2,1Mi)
Centro de custo CD Camaçari — 3 contas sem justificativa de desvio
Saving de R$ 840K identificado em fretes transferência — ação recomendada
IQG · Índice de Qualidade do Gasto
78
Aderência ao Orçado84
Forecast Accuracy81
Tempo de Tratativa de Desvios72
Compliance de Aprovações91
Qualidade do Driver-Based64
Ecossistema de Inteligências
Mari
IA Comercial
Conecta pessoas, oportunidades e resultados.
Iam
IA Analítica
Analisa, prevê e recomenda em tempo real.
Diferentes inteligências, um só propósito: gerar valor.
Aprovações pendentes
7 solicitações
Último forecast · IAm
01/06/2026 · Accuracy 94,2%
Compliance orçamentário
87,3% das contas dentro dos limites